2025
Rémunérations moyennes pour 2025 des supports en euros des contrats commercialisés par ARIAL CNP ASSURANCES.
Les taux présentés sont nets de frais de gestion, avant prélèvements sociaux et fiscaux.
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
| Contrats | Taux de rendement garanti moyen net de frais | Taux moyen des frais prélevés | Taux moyen de participation aux bénéfices net de frais | Taux des taxes et des prélèvements sociaux (*) | Taux moyen de participation aux bénéfices attribué | Eligibilité des contrats aux affaires nouvelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATION 39 | - | 0,50% | 1,90% | - | 1,90% | fermé |
| EQUATION 82 | - | 0,53% | 1,47% | - | 1,47% | fermé |
| PERENNA IFC | 0,38% | 0,45% | 3,13% | - | 2,74% | fermé |
| PERENNA II IFC | - | 0,52% | 2,86% | - | 2,86% | ouvert |
| PERENNA 83 | 0,46% | 0,52% | 3,01% | - | 2,56% | fermé |
| PERENNA II PERE | - | 0,58% | 2,98% | - | 2,98% | fermé |
| PRERETRAITE | - | 0,28% | 2,69% | - | 2,69% | ouvert |
| Mondiale Perspectives 39 | - | 0,80% | 1,10% | - | 1,10% | fermé |
| RETRAITE SUPPLEMENTAIRE II | - | 0,60% | 2,45% | - | 2,45% | fermé |
| RETRAITE SUPPLEMENTAIRE LIBRE II | - | 0,62% | 2,38% | - | 2,38% | fermé |
| Régime de Retraite Supplémentaire | - | 0,67% | 1,72% | - | 1,72% | fermé |
| Régime de Retraite Supplémentaire Libre | - | 0,64% | 1,84% | - | 1,84% | fermé |
| PASSIFS SOCIAUX - I.F.C | - | 0,64% | 2,16% | - | 2,16% | ouvert |
| PASSIFS SOCIAUX - I.F.C / I.L. | - | 0,69% | 2,13% | - | 2,13% | ouvert |
| Passifs Sociaux "Libre" - I.F.C. | - | 0,65% | 2,13% | - | 2,13% | fermé |
| Passifs Sociaux "Libre" - I.F.C. / I.L. | - | 0,70% | 2,11% | - | 2,11% | fermé |
| PASSIFS SOCIAUX ISR IFC | - | 0,61% | 2,24% | - | 2,24% | ouvert |
| PASSIFS SOCIAUX ISR IFC/IL | 0,78% | 2,07% | - | 2,07% | ouvert | |
| Autres article 39 | 0,03% | 0,45% | 2,77% | - | 2,74% | ouvert |
| Autres Article 83 | 0,28% | 0,41% | 2,45% | - | 2,17% | fermé |
| Autres Article 82 | 0,01% | 0,39% | 3,44% | 17,20% | 3,43% | ouvert |
| Autres IFC et IFC/IL | 0,02% | 0,44% | 2,77% | - | 2,75% | ouvert |
(*) Taux des taxes et prélèvements sociaux applicables annuellement sur la rémunération attribuée, en vigueur au 31/12/2025.